アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)比較一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
サイト名 | 最小交換額 | 手数料 | 紹介制度 | 年齢 |
A8.net | 1000円 | 30円~ | 500円 | 18歳~ |
LinkShare | 1円 | 無料 | 500円 | 18歳~ |
Valuecommerce | 1000円 | 無料 | 500円 | 20歳~ |
アクセストレード | 1円 | 無料 | 500円 | 18歳~ |
BannerBridge | 3000円 | 無料 | 300円+2tier | 18歳~ |
アフィリエイトB | 1円 | 無料 | 600円 | 20歳~ |
TGアフィリエイト | 1円 | 無料 | 500円 | 18歳~ |
ADVack | 1000円~ | 無料~ | 2tier | 18歳~ |
e-click | 2000円 | 無料 | 600円 | 18歳~ |
JANet | 1000円 | 無料 | 300円 | 18歳~ |
AFRo | 3000円 | 無料 | 700円 | 18歳~ |
Challenging Japan | 5000円 | 無料 | 300円 | 20歳~ |
アムルメディア | 3000円 | 無料 | 500円 | 18歳~ |
モビル | 5000円 | 無料 | 400円 | – |
たくさんありすぎて、どれに登録したらいいか分からない方は、最初は「A8.net」、「LinkShare」、「Valuecommerce」の3つに登録しておきましょう。この大手三社のASPに登録しておけば、ほとんど主要な会社の広告を掲載することができます。使い方に慣れてきたら必要に応じて追加登録しましょう。
SPONSORED LINK